【2025年01月13日】
第2019期(5-3-3-6-2,龙 | 总和 19 小 单)
第2018期(9-3-9-1-7,龙 | 总和 29 大 单)
第2017期(3-6-5-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第2016期(5-0-9-3-5,和 | 总和 22 小 双)
第2015期(4-2-6-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第2014期(4-3-2-3-1,龙 | 总和 13 小 单)
第2013期(4-2-2-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第2012期(5-4-8-4-1,龙 | 总和 22 小 双)
第2011期(7-6-2-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第2010期(6-4-7-7-7,虎 | 总和 31 大 单)
第2009期(9-8-4-6-1,龙 | 总和 28 大 双)
第2008期(1-6-9-5-4,虎 | 总和 25 大 单)
第2007期(9-6-6-6-1,龙 | 总和 28 大 双)
第2006期(5-3-2-0-6,虎 | 总和 16 小 双)
第2005期(1-6-9-9-1,和 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有42039条记录,当前51/2803页
返回哈希半分彩